应用
选型指南
ZXP650力传感器 | |||||||||
量程 | ( 0~ X KPa或MPa) | ||||||||
代码 | 综合精度(线性+重复性+迟滞) | ||||||||
1 | ±0.25%FS | ||||||||
2 | ±0.5%FS | ||||||||
3 | ±1.0%FS | ||||||||
代码 | 压力类型 | ||||||||
A | 绝压 | ||||||||
G | 表压 | ||||||||
S | 密封表压 | ||||||||
代码 | 供电方式 | ||||||||
V | 恒压 | ||||||||
代码 | 机械连接 | ||||||||
G1 | NPT1/8外螺纹 | ||||||||
G2 | M12×1外螺纹 | ||||||||
G3 | G1/4直管螺纹 | ||||||||
G4 | 用户自定 | ||||||||
代码 | 引线方式 | ||||||||
L1 | 派克插头 | ||||||||
ZXP610-0~200KPa-2-G-V-G1-L1 完整型号规格示例 |
热线电话
上班时间
周一到周五
公司电话